Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 18 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ

2025 оны 09-р сарын 18 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
|
|||||
Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ |
Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-18 |
Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | ||
Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 25-79 1-3 CO | KH-25078 | 25-58 OX | KH-25077 | 25-57 OX |
Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
Бүтээгдэхүүний код | C04-2025091806 | C06-2025091802 | C05-2025091804 | C02-2025092801 | C05-2025091803 |
Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 64.8 USD /тонн | 330 CNY /тонн | 41.6 USD /тонн | 600 CNY /тонн | 36.4 USD /тонн |
Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 68.3 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 41.9 USD /тонн | 715 CNY /тонн | 36.4 USD /тонн |
Гэрээний нийт үнийн дүн | 8,742,400 USD | 6,720,000 CNY | 5,363,200 USD | 9,152,000 CNY | 1,164,800 USD |
Үнийн өсөлтийн хувь | 5.4% | 6.06% | 0.72% | 19.17% | 0% |
Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 21.5 (-3.5 +3.5) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): 33.0 (-1.5 +1.5) Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G Index (5:1): 70 (-5.0 +5.0) |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
нслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) > 28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс ≥65 |
Ash (db): 25.0 (-5.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-1.0 +3.0) Volatile (daf): 34.0 max Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) Calorific value (ar): 5500 (-500 +500) G Index ≤5 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ