Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 18 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 18 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум Цагаан-Овоо баг Тавантолгой Хувьцаат Компани | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 26-46 1-3 CO | ER-26048 | 26-45 1-3 CO | TTOA-2026-005 | 26-44 1-3 CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C04-2026031805 | C06-2026031801 | C04-2026031804 | C03-2026031802 | C04-2026031803 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 58.6 USD /тонн | 350 CNY /тонн | 68.3 USD /тонн | 115 USD /тонн | 95.4 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 66.1 USD /тонн | 405 CNY /тонн | 74.8 USD /тонн | 124 USD /тонн | 95.4 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 4,230,400 USD | 7,776,000 CNY | 2,393,600 USD | 12,697,600 USD | 6,105,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.8% | 15.71% | 9.52% | 7.83% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ | 16 Багц/102400 тонн/ | 10 Багц/64000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт |
Ash (db): 26.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 5.0 (-2.0 +3.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.0 (-0.3 +0.5) G-Index (5:1): >65 |
Үнслэг (хуурай,%) ≤ 25.0% Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) >10.0%-28.0% Хүхэр (хуурай, %) ≤ 1.0% Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 10.0% G индекс >20-60 Илчлэг (ккал/кг) ≈5500 |
Ash (db): 22.0 (-3.0 +3.0) Total moisture (ar): 4.0 (-1.0 +2.0) Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): 1.1 (-0.5 +0.5) G-Index (5:1): ≥70 |
Ash (db): 15.64 (-4.0 +4.0) Volatile (daf): 26.99 (-0,7 +1.1) Total sulphur (db): 0.92 (-0.3 +0.2) G-index (5:1): 76.0 (-4.0 +4.0) Total moisture (ar): 1.9 (-0.5 +2.5) Y- index ≤25mm |
Ash (db): ≤9.0 Total moisture (ar): ≤8.0 Volatile (daf): >28.0-37.0 Total sulphur (db): ≤1.0 G-index (5:1): ≥75.0 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ